北京市广播电视局2024年四季度市场主体双随机抽查结果 | ||||||
编制时间:2024年12月 | ||||||
检查对象名称 | 检查日期 | 检查方式 | 抽查任务名称 | 检查结论 | 检查机关 | 检查单编号 |
北京广播电视台 | 10月18日 | 非现场检查 | 广播电台、电视台的设立、合并和相关事项变更的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024101831070 |
北京小雀儿影视文化传媒有限公司 | 10月10日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024101031066 |
北京黑弓文化传播有限公司 | 10月15日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024101531068 |
北京燃映画文化传播有限公司 | 10月23日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024102331068 |
北京蓝钻文化传媒有限公司 | 10月29日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024102931066 |
中制(北京)文化产业发展有限公司 | 11月5日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024110531070 |
北京派华文化传媒股份有限公司 | 11月7日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024110731067 |
北京鸿浩影视文化有限责任公司 | 11月12日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024111231067 |
北京千秋岁月文化传播有限公司 | 11月14日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024111431112 |
雪人追日文化传播(北京)有限公司 | 11月18日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024111831070 |
北京灿思影视文化传播有限公司 | 11月20日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024112031066 |
北京十月初五影视传媒有限公司 | 11月26日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024112631068 |
视知(北京)传媒科技有限公司 | 11月28日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024112831091 |
兰普博森(北京)国际文化传媒有限公司 | 12月5日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024120531066 |
北京上造影视文化有限公司 | 12月10日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024121031091 |
北京破壳而出影业有限公司 | 12月12日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024121231070 |
北京沐光时代文化传媒有限公司 | 12月24日 | 非现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024122431068 |
北京广播电视台 | 10月15日 | 非现场检查 | 经营广播电视节目传送业务(有线)的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024101831070 |
首钢集团有限公司广播电视站 | 10月24日 | 非现场检查 | 有线电视站、广播电视站规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024102431066 |
北京北广传媒数字电视有限公司 | 11月21日 | 非现场检查 | 对除中央机构外其他机构开办付费频道的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024112531070 |
北京亚视图威工程技术有限公司 | 11月27日 | 非现场检查 | 卫星地面接收设施安装服务机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024112731066 |
北京歌华移动电视有限公司 | 10月23日 | 现场检查 | 对公共视听载体播放视听节目的监管 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕7号 |
北京歌华城市电视有限公司 | 12月10日 | 非现场检查 | 对公共视听载体播放视听节目的监管 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕10号 |
人卫大厦有限公司北京人卫酒店分公司 | 10月23日 | 现场检查 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕8号 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 10月23日 | 现场检查 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕8号 |
北京云南大厦酒店有限公司 | 11月29日 | 非现场检查 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕11号 |
北京市长富宫中心有限责任公司 | 10月28日 | 非现场检查 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕11号 |
北京爱奇艺科技有限公司 | 10月22日 | 现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕6号 |
北京酷我科技有限公司 | 10月22日 | 现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕6号 |
北京车之家信息技术有限公司 | 10月22日 | 现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕6号 |
北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 10月25日 | 非现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕9号 |
北京抖音科技有限公司 | 10月25日 | 非现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕9号 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 10月23日 | 现场检查 | 广播电视视频点播业务(甲种)规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕8号 |
人卫大厦有限公司北京人卫酒店分公司 | 10月23日 | 现场检查 | 广播电视视频点播业务(乙种)规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕8号 |
北京云南大厦酒店有限公司 | 11月29日 | 非现场检查 | 广播电视视频点播业务(乙种)规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视〔2024〕11号 |
新媒体集团 | 12月11日 | 现场检查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024年43号 |
数字鼎视公司 | 12月11日 | 现场检查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024年44号 |
房山区融媒体中心 | 12月19日 | 现场检查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024年46号 |
昌平区融媒体中心 | 12月23日 | 现场检查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024年47号 |
门头沟区融媒体中心 | 12月25日 | 现场检查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024年48号 |
北京<瑞丽>杂志社有限公司 | 10月30日 | 非现场检查 | 对申请<信息网络传播视听节目许可证>的行政检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视即查[2024]29号 |
北京中期移动传媒有限公司 | 11月12日 | 非现场检查 | 对申请<信息网络传播视听节目许可证>的行政检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视即查[2024]30号 |
北京华思维泰克科技有限公司 | 11月28日 | 非现场检查 | 对申请<信息网络传播视听节目许可证>的行政检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视即查[2024]32号 |
北京天空世纪信息技术有限公司 | 12月3日 | 非现场检查 | 对申请<信息网络传播视听节目许可证>的行政检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 京广播电视即查[2024]34号 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109