序号 | 姓名 | 所在部门 | 执法证号 | 备注 |
一、传媒机构管理 | ||||
1 | 李国新 | 传媒机构管理处 | ||
2 | 谢杰 | 传媒机构管理处 | ||
3 | 肖永哲 | 传媒机构管理处 | ||
4 | 喻萍 | 传媒机构管理处 | ||
5 | 陈军成 | 传媒机构管理处 | ||
6 | 刘嫱吟 | 传媒机构管理处 | ||
7 | 李新明 | 传媒机构管理处 | ||
8 | 杨志平 | 传媒机构管理处 | ||
9 | 张心奕 | 传媒机构管理处 | ||
二、网络视听节目管理 | ||||
10 | 夏斐 | 网络视听节目管理处 | 42000112 | |
11 | 崔乐 | 网络视听节目管理处 | ||
12 | 陈胜波 | 网络视听节目管理处 | 42000117 | |
13 | 李嘉源 | 网络视听节目管理处 | 42000118 | |
14 | 王乐 | 网络视听节目管理处 | 42000115 | |
15 | 茆明春 | 网络视听节目管理处 | 42000114 | |
16 | 姚朝阳 | 网络视听节目管理处 | 京0001-09 | |
三、媒体融合发展管理 | ||||
17 | 荣学良 | 媒体融合发展处 | ||
18 | 訾薇 | 媒体融合发展处 | ||
19 | 姜姝 | 媒体融合发展处 | ||
20 | 张斌 | 媒体融合发展处 | ||
21 | 孙本秀 | 媒体融合发展处 | 42000116 | |
22 | 张伟刚 | 媒体融合发展处 | ||
四、安全播出管理 | ||||
23 | 秦旭东 | 科技处 | 42000130 | |
24 | 安凭 | 科技处 | 42000128 | |
25 | 张春彦 | 科技处 | ||
26 | 邓永斌 | 科技处 | 42000131 | |
27 | 谢路明 | 科技处 | ||
28 | 张超 | 科技处 | ||
29 | 张士春 | 科技处 | 42000136 | |
30 | 章祥贵 | 科技处 | ||
31 | 贾宝刚 | 科技处 | 42000137 | |
32 | 郜雪梅 | 科技处 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109