一、网络微短剧
2024年5月,全国重点网络动画片规划备案公示的网络动画片共229部、6257集。其中,传记题材1部、24集;传奇题材35部、933集;都市题材89部、2231集;公安题材2部、18集;宫廷题材6部、200集;国际传播题材1部、12集;科幻题材9部、345集;农村题材13部、347集;其他题材57部、1601集;青少题材6部、214集;武打题材10部、332集。
北京备案通过网络微短剧47部1200集,占全国备案公示数量的20.5%、19.2%,排名全国第一。其中,都市题材20部、422集;青少题材1部、24集;科幻题材2部、44集;传奇题材10部、316集;武打题材4部、128集;传记题材1部、24集;其他题材9部、222集。
二、网络动画片
2024年5月,全国重点网络动画片规划备案公示的网络动画片共76部、936集。其中,传奇题材27部、279集;都市题材2部、38集;科幻题材3部、49集;其他题材36部、387集;青少题材6部、137集;武打题材2部、46集。
北京备案通过网络动画片2部60集,其中,青少题材2部、60集。
片目列表附后。
北京市广播电视局
2024年6月14日
2024年5月北京重点网络微短剧拍摄备案公示剧目信息
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 |
1 | 烟雨一梦下江南 | 80 | 古代 | 传奇 | 北京长信影视传媒有限公司 |
2 | 春芳尽 | 24 | 古代 | 其他 | 北京盛世文和文化传媒有限公司 |
3 | 单纯想要在一起 | 32 | 当代 | 都市 | 北京硕果果实影业有限公司 |
4 | 我才不要打篮球 | 24 | 当代 | 青少 | 北京橙鑫文化传媒有限公司 |
5 | 青丝秘策 | 20 | 古代 | 武打 | 北京玩乐屋影视文化有限公司 |
6 | 我们的美好食光 | 24 | 当代 | 都市 | 北京喜喜影业有限公司 |
7 | 玉兰树的秘密 | 24 | 当代 | 都市 | 北京灵芒科技文化有限公司 |
8 | 我家县令不对劲 | 24 | 古代 | 其他 | 北京朱氏兄弟文化传播有限公司 |
9 | 重回80年代做兄弟 | 24 | 现代 | 都市 | 大千蓝天数码科技(北京)有限公司 |
10 | 幻世缘 | 20 | 古代 | 科幻 | 欢影世纪(北京)影视制作有限公司 |
11 | 诀爱 | 18 | 古代 | 传奇 | 北京一柒八影视传媒有限公司 |
12 | 胭脂泪2 | 24 | 古代 | 传奇 | 顽主时代(北京)影业有限公司 |
13 | 午后玫瑰 | 16 | 当代 | 都市 | 北京拍拍看看科技有限公司 |
14 | 求尽欢 | 24 | 近代 | 其他 | 北京再出发同程文化传媒有限公司 |
15 | 孤独频率 | 20 | 现代 | 都市 | 中溱文化发展有限公司 |
16 | 步行也能行 | 24 | 古代 | 其他 | 微观大家(北京)影视文化有限公司 |
17 | 房间秘密 | 24 | 当代 | 都市 | 北京那时光影视文化传媒有限公司 |
18 | 荒岛同盟 | 20 | 现代 | 都市 | 中溱文化发展有限公司 |
19 | 见诡笔录 | 24 | 近代 | 传奇 | 北京保一条文化传媒有限公司 |
20 | 廊下家酒 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京神猫弯映影业有限公司 |
21 | 恋雨落微尘 | 24 | 现代 | 其他 | 北京世纪星空文化传媒有限公司 |
22 | 萌动心弦 | 24 | 当代 | 都市 | 北京那时光影视文化传媒有限公司 |
23 | 梦回 | 50 | 古代 | 传奇 | 北京萌笛笛文化传媒有限公司 |
24 | 莫名我就喜欢你 | 15 | 当代 | 都市 | 北京天畅文化发展有限公司 |
25 | 三个世界 | 24 | 当代 | 科幻 | 北京惟然文化传媒有限公司 |
26 | 素问谜案录 | 24 | 近代 | 传记 | 北京西土瓦映画文化传媒有限公司 |
27 | 无问风月 | 24 | 古代 | 其他 | 泉动影业(北京)有限公司 |
28 | 悬疑民俗档案 | 24 | 古代 | 武打 | 北京华沣艺采文化传媒有限公司 |
29 | 愿予生命以热爱 | 24 | 现代 | 都市 | 泉动影业(北京)有限公司 |
30 | 机智诱惑 | 24 | 当代 | 都市 | 燃娱(北京)文化传媒有限公司 |
31 | 狩猎者 | 24 | 当代 | 其他 | 京唐儒意(北京)国际影视传媒有限 |
32 | 朝辞天下 | 24 | 古代 | 传奇 | 骏然娱乐(北京)有限公司 |
33 | 丁克男女 | 24 | 当代 | 都市 | 北京成禹影视文化有限公司 |
34 | 锦绣缉凶 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京长风影视文化有限公司 |
35 | 恋分手册 | 24 | 当代 | 都市 | 北京淘气影业有限公司 |
36 | 千金小仵作 | 60 | 古代 | 武打 | 北京少年行影视文化传媒有限公司 |
37 | 情雾迷瞳 | 24 | 当代 | 都市 | 北京捷大欢喜影视传媒有限公司 |
38 | 都要!小孩子才做选 | 19 | 当代 | 都市 | 北京市华南腾达科技有限公司 |
39 | 奇遇人生 | 20 | 当代 | 都市 | 北京金莎影业有限公司 |
40 | 梦云渊 | 24 | 古代 | 传奇 | 骏然娱乐(北京)有限公司 |
41 | 和鹊 | 12 | 当代 | 都市 | 北京星美星影视科技有限公司 |
42 | 归来的她 | 24 | 当代 | 其他 | 北京麟文影视有限公司 |
43 | 京西回响 | 30 | 当代 | 其他 | 北京点众快看科技有限公司 |
44 | 燃烧的女孩 | 24 | 当代 | 都市 | 北京长风影视文化有限公司 |
45 | 十铁骑 | 24 | 古代 | 武打 | 北京十铁骑影业文化有限公司 |
46 | 锦鲤小娘子 | 24 | 当代 | 都市 | 北京盈凯传媒发展有限公司 |
47 | 锦衣行 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京盈凯传媒发展有限公司 |
2024年5月北京重点网络动画片拍摄备案公示剧目信息
序号 | 节目名称 | 集数 | 题材 | 申报单位 |
1 | 中华狸猫古诗集 | 24 | 青少 | 胖泥鳅动画(北京)有限公司 |
2 | 不白吃话山海经 | 36 | 青少 | 北京重力聿画影视文化有限公司 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109