一、网络微短剧
2023年12月,全国重点网络微短剧拍摄备案公示剧目共249部、9338集。其中,都市题材125部4859集;农村题材6部236集;青少题材5部304集;革命题材1部20集;公安题材2部144集;科幻题材7部300集;传记题材1部12集;传奇题材20部582集;武打题材8部259集;宫廷题材7部399集;其他题材67部2223集。
北京备案通过网络微短剧50部1357集,占全国备案公示数量20.08%,排名全国第二。其中,都市题材26部708集;农村题材2部51集;科幻题材1部20集;传奇题材6部140集;武打题材1部24集;宫廷题材2部150集;其他题材11部252集。
二、网络动画片
2023年12月,全国重点网络动画片规划备案公示的网络动画片共50部、1015集。其中,都市题材7部102集;文化题材4部61集;青少题材14部540集;科幻题材5部51集;传奇题材11部175集;武打题材6部53集;其他题材3部33集。
北京备案通过网络动画片8部90集。其中,都市题材3部30集;青少题材1部26集;传奇题材1部8集;武打题材3部26集。
片目列表附后。
北京市广播电视局
2023年1月12日
2023年12月北京重点网络微短剧拍摄备案公示剧目信息
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报单位 |
1 | 蓝色的他 | 24 | 近代 | 传奇 | 北京艾克斯平方文化传媒有限公司 |
2 | 倾爱三生 | 24 | 近代 | 其他 | 北京奔茌文化传媒有限公司 |
3 | 如梦如霾 | 24 | 近代 | 其他 | 北京超能兔子影业有限公司 |
4 | 尚宫惊华 | 100 | 古代 | 宫廷 | 北京传影科技有限公司 |
5 | 璀璨人生 | 20 | 当代 | 都市 | 北京春艺文化传播有限公司 |
6 | 长情告白 | 42 | 当代 | 都市 | 北京点众快看科技有限公司 |
7 | 这世间如你所愿 | 70 | 当代 | 都市 | 北京点众快看科技有限公司 |
8 | 带刺的白玫瑰 | 20 | 当代 | 都市 | 北京多谢阁下影视传媒有限公司 |
9 | 走火 | 24 | 近代 | 其他 | 北京恩丁炮斯文化有限公司 |
10 | 油菜花间蝴蝶舞 | 24 | 当代 | 农村 | 北京飞雪倚天影视文化有限公司 |
11 | 荒野恋爱求生指南 | 24 | 古代 | 其他 | 北京飞雪倚天影视文化有限公司 |
12 | 奉旨出征 | 24 | 古代 | 其他 | 北京涵熙影业有限公司 |
13 | 姜子牙出山 | 12 | 古代 | 传记 | 北京吉视通文化传播有限公司 |
14 | 千禧风云 | 24 | 当代 | 都市 | 北京京芽文化传媒有限公司 |
15 | 恋恋江湖梦 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京鲸壹文化传播有限公司 |
16 | 请别戳穿我 | 9 | 当代 | 都市 | 北京剧有本事文化传媒有限公司 |
17 | 少女喵-暗夜计划 | 24 | 当代 | 都市 | 北京蝌斗文化传媒有限责任公司 |
18 | 格斗吧!拳拳入心 | 24 | 当代 | 都市 | 北京蝌斗文化传媒有限责任公司 |
19 | 超能坐班族 | 18 | 当代 | 都市 | 北京快手科技有限公司 |
20 | 左辕右辙 | 30 | 当代 | 都市 | 北京快手科技有限公司 |
21 | 我和我的爷爷 | 11 | 当代 | 都市 | 北京快手科技有限公司 |
22 | 我还在这里 | 14 | 当代 | 都市 | 北京宽烜有于文化传媒有限公司 |
23 | 与前任们重逢在孤岛 | 24 | 当代 | 其他 | 北京青少侠影业有限公司 |
24 | 拾遗大人别打了 | 20 | 古代 | 传奇 | 北京日月当空曌文化传媒有限公司 |
25 | 勇敢女孩向前冲 | 80 | 当代 | 都市 | 北京山雨映瑞文化传媒有限公司 |
26 | 太阳系出入境管理局 | 20 | 当代 | 科幻 | 北京神猫弯映影业有限公司 |
27 | 求求你别心动 | 16 | 古代 | 都市 | 北京完美世界影视有限公司 |
28 | 当可爱.过期后 | 24 | 当代 | 都市 | 北京完美映画文化传媒有限公司 |
29 | 风暴犹在耳边 | 18 | 当代 | 都市 | 北京微播视界科技有限公司 |
30 | 人间幸事第一季 | 12 | 当代 | 都市 | 北京微播视界科技有限公司 |
31 | 七分甜 | 80 | 当代 | 都市 | 北京我还年轻文化科技有限公司 |
32 | 搞钱舅舅3 | 12 | 当代 | 都市 | 北京无忧微视传媒有限公司 |
33 | 朝堂不好混 | 50 | 古代 | 宫廷 | 北京向阳新生影视文化传播有限公司 |
34 | 无垢 | 32 | 古代 | 其他 | 北京小猪自在文化传媒发展有限公司 |
35 | 一壶好茶 | 27 | 当代 | 农村 | 北京一键焕发文化传媒有限公司 |
36 | 红豆传 | 23 | 当代 | 都市 | 北京一键焕发文化传媒有限公司 |
37 | 饭桌风云 | 25 | 当代 | 都市 | 北京一键焕发文化传媒有限公司 |
38 | 蒋美人变猫 | 24 | 古代 | 传奇 | 北京盈凯传媒发展有限公司 |
39 | 危险的爱人 | 24 | 当代 | 都市 | 北京影漪视界科技有限公司 |
40 | 老子蜀道山 | 24 | 当代 | 都市 | 北京煜格文化有限公司 |
41 | 丽人归来 | 20 | 当代 | 都市 | 北京昭阳聚星影视文化传媒有限公司 |
42 | 民国小说家 | 18 | 近代 | 其他 | 北京帧速率文化传媒有限公司 |
43 | 阳光沙滩柠檬水 | 20 | 当代 | 都市 | 北京帧速率文化传媒有限公司 |
44 | 醉月酒馆 | 24 | 现代 | 都市 | 北京逐格影视文化有限公司 |
45 | 荒城剑歌 | 24 | 古代 | 武打 | 乘跃(北京)文化传媒有限公司 |
46 | 师尊她有心事 | 24 | 古代 | 传奇 | 乘跃(北京)文化传媒有限公司 |
47 | 都是宝珠惹的祸 | 20 | 古代 | 其他 | 华夏映画国际影业(北京)有限公司 |
48 | 假如真的有神灵,那就完蛋了 | 24 | 当代 | 传奇 | 优哉(北京)文化传播有限公司 |
49 | 武林学堂 | 18 | 古代 | 其他 | 娱你同行(北京)影视文化传媒股份有限公司 |
50 | 八尾 | 20 | 古代 | 其他 | 中溱文化发展有限公司 |
2023年12月北京重点网络动画片拍摄备案公示剧目信息
序号 | 节目名称 | 集数 | 题材 | 申报单位 |
1 | 紫禁 ·御喵房 药柜案篇 | 8 | 传奇 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
2 | 阿波和他的朋友 | 12 | 都市 | 北京凯罗天下科技有限公司 |
3 | 诗词来了 | 26 | 青少 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 |
4 | 为喵人生第一季上部 | 9 | 都市 | 普雷恩动画设计(北京)有限公司 |
5 | 为喵人生第一季下部 | 9 | 都市 | 普雷恩动画设计(北京)有限公司 |
6 | 少年歌行 血染天启篇(上部) | 8 | 武打 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 |
7 | 少年歌行 血染天启篇(下部) | 9 | 武打 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 |
8 | 少年歌行 血染天启篇(中部) | 9 | 武打 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109